Tektura falista
| Nazwa Towaru | Typ fali | Szerokość(cm) | Długość(mb) | Ilość(m2) | |
| Tektura falista 2 warstwowa | B | 50 | 100 | 50 | |
| 60 | 100 | 60 | |||
| 80 | 100 | 80 | |||
| 100 | 70 | 70 | |||
| 105 | 150 | 157,5 | |||
| 115 | 100 | 115 | |||
| 120 | 100 | 120 | |||
| 150 | 100 | 150 |
Na życzenie klienta istnieje możliwość sprowadzenia innych szerokości oraz nawojów tektury falistej 2 warstwowej dostępnych u producenta.
| Nazwa towaru | Typ fali | Wysokość(mm) |
| Tektura falista 3 warstwowa | E | 1 – 2 |
| B | 2,5 – 3 | |
| C | 3 – 4 |
W ciągłej sprzedaży posiadamy następujące tektury wielowarstwowe:
| Nazwa towaru | Typ fali | Wymiary arkusza(cm) |
| Tektura falista 5 warstwowa | BC | 80 x 120 |
| EC | według zamówienia | |
| Nazwa towaru | Typ fali | Wysokość(mm) |
| Tektura falista 5 warstwowa | EC | 5 |
| BC | 7 |
W naszej stałej ofercie posiadamy następujące tektury wielowarstwowe:
| Nazwa towaru | Typ fali | Wymiary arkusza(cm) |
| Mikrofala szara | E | 105 x 125 |
| Tektura 3 warstwowa szara | B | 80 x 120 |